Middle River konumundaki işletmeler
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %17,1
Ev Hizmetleri: %13,3
Profesyonel hizmetler: %11,7
sanayi: %9,9
Otomotiv: %8,9
Restoranlar: %7,1
Yerel Hizmetler: %5,4
Diğer: %26,5
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Araba Parçaları | 16 | 30,1 yıl | 4.4 | 0,6 |
| Araba tamiri | 56 | 28,4 yıl | 4.4 | 2,2 |
| Benzin istasyonları | 17 | 24,6 yıl | 4.2 | 0,7 |
| Kaporta Tamiri | 15 | 26,3 yıl | 4.5 | 0,6 |
| Tekneler | 15 | 28,6 yıl | 4.7 | 0,6 |
| Güzellik salonları | 14 | 26,9 yıl | 4.0 | 0,5 |
| Kuaförler | 13 | 27,1 yıl | 3.7 | 0,5 |
| ATM'ler | 18 | 3.7 | 0,7 | |
| Bankalar | 15 | 4.7 | 0,6 | |
| Kredi Şirketleri | 15 | 23,2 yıl | 4.6 | 0,6 |
| Bakkallar ve süper marketler | 12 | 23,3 yıl | 4.3 | 0,5 |
| Mahalle bakkalları | 13 | 33,6 yıl | 3.1 | 0,5 |
| Apartmanlar | 18 | 30 yıl | 2.8 | 0,7 |
| Boru tesisatı ve onarımı | 16 | 23,9 yıl | 3.8 | 0,6 |
| Diğer yapı | 50 | 26,6 yıl | 4.0 | 2,0 |
| Elektrik tesisatı | 13 | 24,7 yıl | 3.7 | 0,5 |
| Emlak | 54 | 30,7 yıl | 3.0 | 2,1 |
| Genel Yükleniciler | 79 | 24,7 yıl | 4.1 | 3,1 |
| Genel temizleme hizmetleri | 13 | 18,3 yıl | 3.6 | 0,5 |
| Hareketli şirketler | 14 | 33,1 yıl | 4.3 | 0,5 |
| Klima tesisatının kurumu ve onarımı | 13 | 32,4 yıl | 3.6 | 0,5 |
| Çevre düzenlemesi | 14 | 21,1 yıl | 4.0 | 0,5 |
| Bina inşaatı | 37 | 26,7 yıl | 4.4 | 1,4 |
| Makinelerin toptan satışı | 16 | 31,1 yıl | 4.5 | 0,6 |
| Navlun/ticari taşıma | 13 | 28 yıl | 4.2 | 0,5 |
| Çamaşırhane | 13 | 23,4 yıl | 4.0 | 0,5 |
| Çocuk bakımı ve çocuk bakıcılığı | 18 | 24,3 yıl | 4.1 | 0,7 |
| Diş Hekimleri | 14 | 45 yıl | 4.7 | 0,5 |
| Sağlık ve tıp | 59 | 22 yıl | 3.8 | 2,3 |
| Avukat | 14 | 20,2 yıl | 4.4 | 0,5 |
| Bilim ve teknik hizmetleri | 39 | 22,2 yıl | 3.8 | 1,5 |
| Muhasebeciler | 15 | 30,9 yıl | 4.0 | 0,6 |
| Reklamcılık ve Pazarlama | 12 | 19,8 yıl | 5.0 | 0,5 |
| Teknik inşaat hizmetleri | 14 | 27 yıl | 5.0 | 0,5 |
| Özel tasarım | 26 | 21,7 yıl | 4.1 | 1,0 |
| Şirket yönetimi | 21 | 22,3 yıl | 0,8 | |
| Kiliseler | 22 | 57,9 yıl | 4.0 | 0,9 |
| Barlar, birahaneler ve tavernalar | 16 | 24,2 yıl | 4.2 | 0,6 |
| Alışveriş Diğer | 34 | 36,6 yıl | 4.1 | 1,3 |
| Donanım mağazaları | 14 | 30,8 yıl | 4.0 | 0,5 |
| Eczaneler ve ilaç depoları | 15 | 29,2 yıl | 3.2 | 0,6 |
| Ofis malzemeleri ve kırtasiye mağazaları | 14 | 28,7 yıl | 3.5 | 0,5 |
| Umumi parklar | 12 | 4.4 | 0,5 |
| Middle River, Maryland Yüzölçümü | 8,46 mi² |
| Nüfus | 25.595 |
| Erkek Nüfusu | 12.297 (%48) |
| Kadın Nüfusu | 13.298 (%52) |
| 1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%75,2 |
| 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | +%8,8 |
| Ortalama Yaş | 36,4 |
| Erkek Ortalama Yaş | 35 |
| Kadın Ortalama Yaş | 37,7 |
| Telefon Kodlari | 410, 443 |
| Semtler | Essex/Rosedale, Middle River |
| Yerel Saat | Pazar 02:05 |
| Saat Dilimi | Kuzey Amerika Doğu Yaz Saati |
| Enl ve Boy | 39.33427° / -76.43941° |
| Posta Kodları | 21220 |
Middle River, Maryland - Harita
Middle River, Maryland Nüfus
1975 - 2015 yılları| Veri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nüfus | 14.612 | 20.393 | 23.530 | 25.595 |
| Nüfus yoğunluğu | 1.728 / mi² | 2.411 / mi² | 2.782 / mi² | 3.026 / mi² |
Middle River 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %8,8 artış| Yer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
|---|---|---|---|
| Middle River, Maryland | +%75,2 | +%25,5 | +%8,8 |
| Maryland | +%47,6 | +%25,8 | +%12,2 |
| Amerika Birleşik Devletleri | +%46,9 | +%27,2 | +%13,7 |
Middle River, Maryland Medyan Yaş
Medyan Yaş: 36,4 yıl| Yer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
|---|---|---|---|
| Middle River, Maryland | 36,4 yıl | 37,7 yıl | 35 yıl |
| Maryland | 38,2 yıl | 39,6 yıl | 36,8 yıl |
| Amerika Birleşik Devletleri | 37,4 yıl | 38,7 yıl | 36,1 yıl |
Middle River, Maryland Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre Nüfus| Yaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| 5 yaş altı | 939 | 905 | 1.845 |
| 5-9 | 781 | 778 | 1.560 |
| 10-14 | 853 | 784 | 1.637 |
| 15-19 | 866 | 852 | 1.719 |
| 20-24 | 910 | 897 | 1.808 |
| 25-29 | 951 | 1.053 | 2.005 |
| 30-34 | 844 | 912 | 1.756 |
| 35-39 | 791 | 867 | 1.659 |
| 40-44 | 821 | 855 | 1.676 |
| 45-49 | 910 | 935 | 1.845 |
| 50-54 | 865 | 990 | 1.855 |
| 55-59 | 754 | 798 | 1.553 |
| 60-64 | 624 | 763 | 1.387 |
| 65-69 | 420 | 539 | 959 |
| 70-74 | 355 | 406 | 762 |
| 75-79 | 240 | 354 | 595 |
| 80-84 | 197 | 303 | 501 |
| 85 Artı | 175 | 307 | 482 |
Middle River, Maryland Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 3.026 / mi²| Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Middle River, Maryland | 25.595 | 8,46 mi² | 3.026 / mi² |
| Maryland | 6,0 milyon | 12.406 mi² | 482,5 / mi² |
| Amerika Birleşik Devletleri | 321,6 milyon | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Middle River, Maryland Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
1780 - 2100 arasında Tahmini NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
Middle River konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Middle River: %50
Essex/Rosedale: %20,8
Diğer: %29,2
Alan Kodları
Middle River konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi Telefon Kodu 410: %80,6
Telefon Kodu 443: %18,2
Diğer: %1,2
Middle River, Maryland için fiyata göre işletme dağılımı
Ucuz: %51,5
ılımlı: %40
Pahalı: %6,9
Çok Pahalı: %1,5
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Middle River, Maryland CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) Emisyonları| Yer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Middle River, Maryland | 425.652 kısa ton | 16,6 kısa ton | 50.339 Amerikan tonu/mi² |
| Maryland | 98.007.598 kısa ton | 16,4 kısa ton | 7.900 Amerikan tonu/mi² |
| Amerika Birleşik Devletleri | 5.664.619.809 kısa ton | 17,6 kısa ton | 1.491 Amerikan tonu/mi² |
Middle River, Maryland CO2 Emisyonu
| 2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 425.652 kısa ton |
| 2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 16,6 kısa ton |
| 2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/mi²/yıl) |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli risk| Siklon | Orta (5) |
| Sel | Yüksek (8) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü| Tarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2017 | 13:47 | 4,1 | 88,2 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 16.07.2010 | 02:04 | 3,6 | 84,2 km | 7.030 m | 1km NW of Germantown, Maryland | usgs.gov |
| 3.06.2010 | 05:25 | 3,05 | 95,2 km | 1.500 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 26.12.2008 | 21:04 | 3,37 | 86,6 km | 3.610 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 22.10.1990 | 18:34 | 3,2 | 82,8 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22.04.1984 | 17:36 | 4,2 | 65,5 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15.07.1978 | 23:39 | 3,1 | 67,2 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 28.02.1973 | 00:21 | 3,8 | 95,8 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 8.03.1889 | 15:40 | 3,9 | 74,5 km | None | Pennsylvania | usgs.gov |
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.



