Hessisch Lichtenau konumundaki işletmeler
Sektörler
Sektöre Göre Ticari Dağıtım Alışveriş: %18,7
sanayi: %12,1
Tıbbi: %10,3
Profesyonel hizmetler: %10,1
Ev Hizmetleri: %7,7
Diğer: %41,1
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı | 1.000 kişi başına düşen işletme sayısı |
|---|---|---|---|
| Araba tamiri | 20 | 4.3 | 4,3 |
| Benzin istasyonları | 9 | 3.9 | 1,9 |
| Güzellik salonları | 14 | 4.5 | 3,0 |
| Kuaförler | 9 | 4.1 | 1,9 |
| Yangın söndürme ve kurtarma | 10 | 5.0 | 2,2 |
| Kredi Şirketleri | 18 | 4.0 | 3,9 |
| Bakkallar ve süper marketler | 18 | 4.2 | 3,9 |
| Boru tesisatı ve onarımı | 13 | 3.8 | 2,8 |
| Diğer yapı | 15 | 4.3 | 3,2 |
| Elektrik tesisatı | 11 | 4.0 | 2,4 |
| Genel Yükleniciler | 14 | 4.5 | 3,0 |
| Mutfak ve Banyo Dolapları ve Tadilatı | 9 | 4.5 | 1,9 |
| Diğer konaklama yerleri | 15 | 4.2 | 3,2 |
| Bina inşaatı | 8 | 4.7 | 1,7 |
| Makinelerin toptan satışı | 9 | 4.6 | 1,9 |
| Yapı malzemelerinin toptan satışı | 11 | 4.8 | 2,4 |
| Diş Hekimleri | 10 | 4.0 | 2,2 |
| Fizyoterapi | 8 | 3.8 | 1,7 |
| Sağlık ve tıp | 69 | 4.5 | 14,9 |
| Mimarlar | 8 | 1,7 | |
| Muhasebeciler | 8 | 1,7 | |
| Donanım mağazaları | 10 | 4.2 | 2,2 |
| Eczaneler ve ilaç depoları | 12 | 4.6 | 2,6 |
| Elektronik cihaz mağazaları | 11 | 4.1 | 2,4 |
| Ev uygulamaları ve eşyaları | 16 | 4.2 | 3,5 |
| Giyim mağazaları | 8 | 4.1 | 1,7 |
| Hessisch Lichtenau, Hessen Yüzölçümü | 3,4 km² |
| Nüfus | 4.624 |
| Erkek Nüfusu | 2.294 (%49,6) |
| Kadın Nüfusu | 2.330 (%50,4) |
| 1975 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%38,8 |
| 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi | -%19,9 |
| Ortalama Yaş | 48 |
| Erkek Ortalama Yaş | 47 |
| Kadın Ortalama Yaş | 49 |
| Telefon Kodlari | 5602, 5656 |
| Semtler | Fürstenhagen, Hausen, Hirschhagen, Hopfelde, Mühlenberg, Quentel, Retterode, Velmeden, Walburg |
| Yerel Saat | Cuma 17:15 |
| Saat Dilimi | Orta Avrupa Yaz Saati |
| Enl ve Boy | 51.19954° / 9.71857° |
| Posta Kodları | 37235 |
Hessisch Lichtenau, Hessen - Harita
Hessisch Lichtenau, Hessen Nüfus
1975 - 2015 yılları| Veri | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Nüfus | 7.554 | 6.197 | 5.776 | 4.624 |
| Nüfus yoğunluğu | 2.221 / km² | 1.822 / km² | 1.698 / km² | 1.360 / km² |
Hessisch Lichtenau 2000 - 2015 arasındaki nüfus değişimi
2000 - 2015 yılları arasında %19,9 düşüş| Yer | 1975 yılından itibaren değişim | 1990 yılından itibaren değişim | 2000 yılından itibaren değişim |
|---|---|---|---|
| Hessisch Lichtenau, Hessen | -%38,8 | -%25,4 | -%19,9 |
| Hessisch Lichtenau (city) | -%34,7 | -%22,6 | -%17,9 |
| Hessen | +%9 | +%5,7 | +%0,4 |
| Almanya | +%2,6 | +%2,2 | -%1,5 |
Hessisch Lichtenau, Hessen Medyan Yaş
Medyan Yaş: 48 yıl| Yer | Ortalama Yaş | Ortanca Yaş (Kadın) | Ortanca Yaş (Erkek) |
|---|---|---|---|
| Hessisch Lichtenau, Hessen | 48 yıl | 49 yıl | 47 yıl |
| Hessisch Lichtenau (city) | 47,8 yıl | 48,8 yıl | 46,8 yıl |
| Hessen | 44,2 yıl | 45,1 yıl | 43,3 yıl |
| Almanya | 44,8 yıl | 46 yıl | 43,6 yıl |
Hessisch Lichtenau, Hessen Nüfus Piramidi
Yaşa ve Cinsiyete Göre Nüfus| Yaş | Erkek | Kadın | Genel Toplam |
|---|---|---|---|
| 5 yaş altı | 81 | 78 | 160 |
| 5-9 | 95 | 89 | 184 |
| 10-14 | 116 | 107 | 224 |
| 15-19 | 128 | 121 | 249 |
| 20-24 | 121 | 111 | 232 |
| 25-29 | 116 | 103 | 220 |
| 30-34 | 105 | 100 | 206 |
| 35-39 | 121 | 121 | 242 |
| 40-44 | 181 | 177 | 358 |
| 45-49 | 208 | 194 | 402 |
| 50-54 | 198 | 184 | 383 |
| 55-59 | 177 | 164 | 341 |
| 60-64 | 160 | 156 | 316 |
| 65-69 | 128 | 128 | 257 |
| 70-74 | 154 | 167 | 322 |
| 75-79 | 99 | 124 | 224 |
| 80-84 | 68 | 105 | 174 |
| 85 Artı | 39 | 100 | 139 |
Hessisch Lichtenau, Hessen Nüfus Yoğunluğu
Nüfus Yoğunluğu: 1.360 / km²| Yer | Nüfus | alan | Nüfus yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Hessisch Lichtenau, Hessen | 4.624 | 3,4 km² | 1.360 / km² |
| Hessisch Lichtenau (city) | 5.828 | 3,98 km² | 1.464 / km² |
| Hessen | 6,0 milyon | 21.118,3 km² | 286,0 / km² |
| Almanya | 80,7 milyon | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Hessisch Lichtenau, Hessen Tarihsel ve Öngörülen Nüfus
2100 yılına kadarki Tahmini Geçmiş NüfusSources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [bağlantı] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Semtler
Hessisch Lichtenau konumunda muhite göre İşletme Dağılımı Fürstenhagen: %28,3
Hirschhagen: %15,8
Walburg: %11,4
Mühlenberg: %8,4
Velmeden: %7,4
Quentel: %5,7
Diğer: %22,9
İnsani Gelişme Endeksi (İGE)
İstatistiksel bileşik yaşam süresi endeksi, eğitim ve kişi başına gelir.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Hessisch Lichtenau, Hessen CO2 Emisyonu
Yıllık Ton Tonda Kişi Başına Karbondioksit (CO2) Emisyonları| Yer | CO2 Emisyonları | Kişi Başına CO2 Emisyonu | CO2 Emisyonları Yoğunluğu |
|---|---|---|---|
| Hessisch Lichtenau, Hessen | 43.940 kısa ton | 9,5 kısa ton | 12.923 Amerikan tonu/km² |
| Hessisch Lichtenau (city) | 55.382 kısa ton | 9,5 kısa ton | 13.915 Amerikan tonu/km² |
| Hessen | 61.074.997 kısa ton | 10,1 kısa ton | 2.892 Amerikan tonu/km² |
| Almanya | 755.339.039 kısa ton | 9,36 kısa ton | 2.108 Amerikan tonu/km² |
Hessisch Lichtenau, Hessen CO2 Emisyonu
| 2013 CO2 emisyonu (ton/yıl) | 43.940 kısa ton |
| 2013 kişi başına CO2 emisyonu (ton/yıl) | 9,5 kısa ton |
| 2013 CO2 emisyonu yoğunluğu (ton/km²/yıl) | 12.923 Amerikan tonu/km² |
Doğal Tehlikeler Riski
10 üzerinden göreli risk| Sel | Orta (4) |
| Deprem | Düşük (2) |
* Özellikle sel veya toprak kayması ile ilgili risk tüm alan için geçerli olmayabilir.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü| Tarih | Saat | büyüklük | Mesafe | derinlik | Yer | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2005 | 21:00 | 3,2 | 52 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13.03.1989 | 05:02 | 5,4 | 55,8 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 1.07.1983 | 20:18 | 3,6 | 63 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 29.01.1982 | 15:03 | 3,4 | 65,6 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 12.10.1980 | 18:09 | 3,1 | 53,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23.06.1975 | 06:17 | 5,3 | 68,3 km | 33.000 m | Germany | usgs.gov |
| 7.07.1958 | 22:02 | 5,3 | 55 km | 15.000 m | Germany | usgs.gov |
| 22.02.1953 | 12:16 | 5,4 | 34,8 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |

Hessisch Lichtenau, Hessen
Lichtenau, Almanya'da Hessen eyaletinde yer alan bir şehirdir. Nüfusu 31 Aralık 2011 sayımlarına göre 12,564 kişidir. Hessisch Lichtenau Vikipedi Sayfası
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler halka açık bir takım araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmektedir. Garanti olmadan sağlanır ve yanlışlıklar içerebilir. Kullanım kendi sorumluluğunuzdadır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.



