Vincentown kategorileri
Araba tamiriAraç Bakım ve OnarımıAraç KiralamaBenzin İstasyonuDetaylı Araç Temizlik HizmetiKamyon TamirhanesiKullanılmış araba galericileriOto Lastik DükkanıOtomobil Fren/Debriyaj Yedek Parça DükkanıOtomobil Yedek Parça MağazasıTır ve treyler kiralamaYağ Değişimi HizmetiÇiftçilikEndüstriyel Makine TedarikçisiGüneş Enerjisi Ekipmanları TedarikçisiKümes Hayvanları ÇiftliğiMahsul YetiştiricisiMakine AtölyesiMalç TedarikçisiMetal İşlemeMobilya İmalatçısıToptancılarBelediye BinasıBelediye / Yerel YönetimDevlet DairesiDini KuruluşKâr Amacı Gütmeyen KuruluşKiliselerBilgisayar DanışmanıBilgisayar Destek ve HizmetleriBilgisayar ServisiBilgisayar Tamir ServisiAlçıpan İşleri YüklenicisiAsfalt İşleri Taahhüt ŞirketiBanyo DekoratörüBeton HizmetleriBina inşaatıBina İnşaat MüteahhidiBina Restorasyon Hizmeti SağlayıcısıBoru tesisatı ve onarımıBoyacılık ve boya müteahhidleriBranşlara Göre MühendislikÇatı FirmalarıÇim Yağmurlama Sistemi YüklenicisiÇıkma Yapım İşi YüklenicisiDiğer yapıDış Cephe Kaplama İşleri YüklenicisiDonanım mağazalarıElektrikçiElektrik Tesisatı Hizmeti
1-50 / 210 gösteriliyor
…
Sektörler
Vincentown bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı |
|---|---|---|
| Bina inşaatı | 112 | 29 year |
| Şirket yönetimi | 70 | 25 year |
| Çevre düzenlemesi | 57 | 30 year |
| Diğer yapı | 54 | 32 year |
| Araba tamiri | 49 | 25 year |
| Alışveriş | 45 | 32 year |
| Sağlık ve tıp | 44 | 19 year |
| Alışveriş Diğer | 39 | 30 year |
| Genel Yükleniciler | 38 | 30 year |
| Restoranlar | 30 | 33 year |
| Emlak | 28 | 30 year |
| Umumi parklar | 26 | — |
| Elektrik tesisatı | 26 | 32 year |
| Fotoğrafçılık | 23 | 23 year |
| Din | 22 | 56 year |
Vincentown Haritası
İnteraktif harita
Fiyat dağılımı
Vincentown için fiyata göre işletme dağılımı
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 80.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 58.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 80.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 39 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 44.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 89.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 59.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 64 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 74.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 93 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.

