Somis kategorileri
ÇiftçilikTarımsal ÜretimDernek veya ÖrgütKâr Amacı Gütmeyen KuruluşKiliselerBanyo DekoratörüBeton HizmetleriBina inşaatıElektrikçiElektrik Tesisatı HizmetiEv inşasıGenel YüklenicilerMutfak Yenileme İşleri YüklenicisiYükleniciBinicilik OkuluEğitimEğlence SağlayıcıTasarım AjansıPazarPeyzaj MimarıDiş HekimleriDiş KliniğiVeterinerAt EğitmeniEtkinlik MekânıGüzellik salonlarıEv Temizlik HizmetleriEmlak BürosuEmlakçılarÇiçekçilerÇiftlikFidanlıkFidan ToptancısıToptancı mağazasıAt Yetiştirme Çiftliği
Sektörler
Somis bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı |
|---|---|---|
| Fidanlıklar ve bahçe malzemeleri | 32 | 36 year |
| Bina inşaatı | 23 | 29 year |
| Emlak | 19 | 29 year |
| Vejetaryenler ve hayvan klinikleri | 13 | 27 year |
| Şirket yönetimi | 13 | 30 year |
| Çiçekçiler | 12 | — |
| Alışveriş | 12 | 27 year |
| Bütün yiyecek ve içecekler | 12 | 24 year |
| Traktörler ve Tarım Ekipmanları | 10 | 23 year |
| Tarımsal toptan satış | 10 | 27 year |
| Kişisel hizmetler | 9 | — |
| Bakkallar ve süper marketler | 8 | 33 year |
| Alışveriş Diğer | 8 | — |
| Diğer üyelik organizasyonları | 8 | — |
| Çevre düzenlemesi | 7 | 39 year |
| Sağlık ve tıp | 7 | — |
| Hayvan ve evcil hayvan mağazası | 7 | — |
| Diş Hekimleri | 7 | — |
Somis Haritası
İnteraktif harita
Somis içindeki Mahalleler
Somis içinde mahalleye göre işletme yüzdesi
Fiyat dağılımı
Somis için fiyata göre işletme dağılımı
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13/19 | 12:07 AM | 3.74 | 20.8 km | 18,460 m | 16km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 5/25/17 | 2:19 PM | 3.34 | 25.1 km | 11,010 m | 17km W of Malibu, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 8:42 AM | 4.13 | 30.2 km | 19,300 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 3/12/16 | 7:27 AM | 3.31 | 30.1 km | 19,020 m | 17km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 4/3/14 | 5:08 PM | 3.06 | 24.1 km | 11,386 m | 13km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 6/18/11 | 12:58 AM | 3.31 | 29.1 km | 2,731 m | 16km ENE of Ojai, CA | usgs.gov |
| 2/19/11 | 10:57 PM | 3.19 | 26.2 km | 8,122 m | 5km NNE of Simi Valley, CA | usgs.gov |
| 12/16/10 | 7:15 AM | 3.15 | 25.7 km | 2,640 m | 12km WNW of Malibu, CA | usgs.gov |
| 5/15/10 | 3:19 AM | 3.9 | 19.6 km | 16,671 m | 15km S of Camarillo, CA | usgs.gov |
| 10/17/09 | 4:53 AM | 3.19 | 17 km | 3,105 m | 5km SE of Oxnard, CA | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.


