Mithi kategorileri
Araç Bakım ve OnarımıBenzin İstasyonuOtomobil Yedek Parça MağazasıUn FabrikasıAyakkabı MağazalarıGiyim mağazalarıCep telefonu mağazalarıCamilerDağıtım HizmetleriDevlet DairesiHint tapınağıKâr Amacı Gütmeyen KuruluşSivil Toplum KuruluşuTopluluk merkeziCep Telefonu TamirhanesiElektronik Eşya MağazasıYazılım ŞirketiBina inşaatıEv Eşyaları MağazasıKonut GeliştirmeEğitimEğitim KurumuEğitim Merkeziİlköğretim OkuluİlkokulKoçluk MerkeziKolejLiseÜniversiteBakkallar ve süper marketlerRestoranlarEv BakıcısıTerziATM'lerBankalarHastanelerKlinikMezarlıkTıp MerkeziLaboratuvarApartman BinasıApartman KompleksiKonut SitesiAlışverişBilgisayar mağazalarıEczaneKitap evleri ve gazete bayileriMarketPazarShopping CenterSüpermarketKriket SahasıUmumi parklarKonaklama TesisiKonuk EviKonut Yapı KooperatifiOtellerOtel ve moteller
Sektörler
Mithi bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı |
|---|---|---|
| Alışveriş | 14 | 3.7 |
| Din | 6 | 4.3 |
| Bankalar | 5 | 4.1 |
| Kredi Şirketleri | 5 | 4.1 |
| Eğitim | 5 | 4.3 |
Mithi hakkında bilgiler
| Semtler | Balani Siraan Colony, Siran Colony, Jhangi Nagar Dharmani Colony, Tokal Colony, Amar Jagdeesh Malani Colony |
| Yerel Saat | |
| Saat Dilimi | Pakistan Standart Saati |
| Enl ve Boy | 24.73701, 69.79707 |
| Posta Kodları | 69230 |
Mithi Haritası
İnteraktif harita
Mithi içindeki Mahalleler
Mithi içinde mahalleye göre işletme yüzdesi
Telefon Kodlari
Mithi konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/15 | 12:28 AM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | 70km NW of Rapar, India | usgs.gov |
| 3/28/08 | 7:01 AM | 4.4 | 98 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 9/8/03 | 11:37 PM | 3.9 | 96.6 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/18/01 | 4:46 PM | 4.5 | 74.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 12/24/00 | 11:21 AM | 4.6 | 84.9 km | 10,000 m | Gujarat, India | usgs.gov |
| 2/9/93 | 8:51 PM | 4.3 | 81.4 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 5/4/92 | 11:20 AM | 3.5 | 53.7 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/10/87 | 10:02 PM | 3.8 | 70.3 km | 10,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 4/7/85 | 9:10 PM | 5 | 47.6 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 1/31/82 | 4:48 PM | 4.8 | 74 km | 33,000 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.