Kandiāro kategorileri
Araba tamiriBenzin İstasyonuOtomobil Yedek Parça MağazasıÇiftçilikToptancılarUn FabrikasıGiyim mağazalarıCep telefonu mağazalarıCamilerDağıtım HizmetleriDernek veya ÖrgütDevlet DairesiKöy KonağıKutsal YerTapınakTopluluk merkeziCep Telefonu TamirhanesiElektronik Eşya MağazasıDonanım mağazalarıEv Eşyaları MağazasıEğitimEğitim KurumuEğitim Merkeziİlköğretim OkuluİlkokulKolejLiseBakkallar ve süper marketlerFast food restoranlarıKafelerKafeteryaPastanelerRestoranlarFidanlıklar ve bahçe malzemeleriTerziATM'lerBankalarHastanelerKlinikMezarlıkTıp MerkeziGüzellik salonlarıApartman BinasıKonut SitesiAlışverişEczaneMarketPazarShopping CenterSüpermarketTatil Köyü (Kulübeler)Umumi parklarKonaklama TesisiKonut Yapı KooperatifiOtel ve motellerUlaşım Hizmeti
Sektörler
Kandiāro bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama Google Puanı |
|---|---|---|
| Hastaneler | 8 | 3.7 |
| Eğitim | 8 | 4.3 |
| Sağlık ve tıp | 8 | 3.7 |
| Alışveriş | 5 | 4 |
| Din | 5 | 4.8 |
Kandiāro hakkında bilgiler
| Semtler | Memon Mohalla, Deewan Mohalla, Shahbaz Colony |
| Yerel Saat | |
| Saat Dilimi | Pakistan Standart Saati |
| Enl ve Boy | 27.06011, 68.20909 |
| Posta Kodları | 67050 |
Kandiāro Haritası
İnteraktif harita
Telefon Kodlari
Kandiāro konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/18 | 8:49 AM | 4.3 | 99.6 km | 10,000 m | 15km W of Shahdadkot, Pakistan | usgs.gov |
| 9/10/14 | 8:39 AM | 4.2 | 87.5 km | 10,000 m | 8km WNW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 9/7/14 | 5:04 PM | 4.6 | 97.2 km | 29,570 m | 49km WNW of Phulji, Pakistan | usgs.gov |
| 9/6/14 | 1:08 AM | 4.3 | 96.3 km | 12,670 m | 6km SW of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:50 PM | 4.6 | 78.8 km | 15,350 m | 12km SE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 11:07 PM | 4.3 | 79.9 km | 15,570 m | 12km N of Nawabshah, Pakistan | usgs.gov |
| 5/8/14 | 10:51 PM | 4.5 | 76.1 km | 14,730 m | 8km SSE of Daur, Pakistan | usgs.gov |
| 12/19/13 | 9:12 PM | 4.2 | 78.5 km | 10,000 m | 30km WSW of Warah, Pakistan | usgs.gov |
| 12/19/13 | 8:29 PM | 4.2 | 85.5 km | 11,410 m | 34km W of Warah, Pakistan | usgs.gov |
| 12/19/13 | 7:28 PM | 5.4 | 90.3 km | 10,110 m | 34km WNW of Warah, Pakistan | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.
