Dādri kategorileri
Akaryakıt istasyonuAkü MağazasıAraba tamiriAraba YıkamaAraç Bakım ve OnarımıAraç KiralamaBenzin İstasyonuCNG Dönüşüm MerkeziElektrikli Motor MağazasıElektrikli Motor Onarım DükkanıHyundai BayiiLastik TamircisiLastik ve AküLPG DönüşümüMakine TamircisiMotorsiklet tamiriMotosiklet GalerisiMotosiklet MağazasıMotosiklet Parçaları SatıcısıOto Aksesuar MağazasıOto Elektrik HizmetiOto Lastik DükkanıOto Lastik MağazasıOtomobil Yedek Parça MağazasıRot Balans ServisiTraktör Tamir AtölyesiYağ Değişimi HizmetiYeni Araba SatıcılarıAlüminyum PencereBilgisayar Donanımı ÜreticisiBoru ToptancısıÇelik DistribütörüÇelik İmalatçısıÇiftçilikÇimento TedarikçisiDemir Çelik MağazasıDizel Yakıt TedarikçisiElektrikli Ekipman TedarikçisiElektronik ToptancısıEl İşleriEndüstriyel Ekipman TedarikçisiFayans ÜreticisiGaz Tüpü TedarikçisiGıda, meşrubat ve tütün imalatıGıda ÜreticisiGıda ÜreticisiGıda Ürünleri TedarikçisiGübre TedarikçisiGüneş Enerjisi Ekipmanları TedarikçisiHazır Giyim İhracatçısı
1-50 / 474 gösteriliyor
…
Sektörler
Dādri bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı |
|---|---|---|
| Alışveriş | 612 | — |
| Alışveriş Diğer | 435 | — |
| Eğitim | 410 | — |
| Seyahat ve taşıma | 300 | — |
| Elektronik cihaz mağazaları | 292 | 25 year |
| Giyim mağazaları | 270 | — |
| Bakkallar ve süper marketler | 265 | — |
| Restoranlar | 227 | — |
| Hint tapınağı | 220 | — |
| Donanım mağazaları | 207 | — |
| Şirket yönetimi | 207 | — |
Dādri Haritası
İnteraktif harita
Dādri içindeki Mahalleler
Dādri içinde mahalleye göre işletme yüzdesi
Telefon Kodlari
Dādri konumunda işletmelerin kullandığı Alan Kodları Yüzdesi
Posta Kodları
Dādri içinde Posta Kodlarına göre işletme yüzdesi
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 90.2 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 75.8 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 73.6 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 85.4 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 88.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 98.8 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 87.2 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 92.9 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 40.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 11/25/07 | 11:12 PM | 4.7 | 48.6 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.

