Holsworthy kategorileri
Araç Bakım ve OnarımıDöşeme Temizlik HizmetiGiyim mağazalarıAskeri ÜsEngelli Hizmetleri ve Destek KuruluşuKâr Amacı Gütmeyen KuruluşKreşBina inşaatıBoru tesisatı ve onarımıBoyacılık ve boya müteahhidleriÇatı FirmalarıÇit İşleri YüklenicisiDrenaj HizmetiElektrikçiElektrik Tesisatı HizmetiEv inşasıEv Onarım MüteahhidiGaz TesisatçısıIsmarlama Ev Yapan MüteahhitKazı İşleri YüklenicisiKonut İnşaatıMarangozMutfak Yenileme İşleri YüklenicisiEğitimEğitim Merkeziİlköğretim OkuluDoğa Koruma AlanıEğlence SağlayıcıFotoğrafçıGrafik TasarımcısıWeb Sitesi TasarımcısıKafeteryaÇim Bakım HizmetleriDenetmenler ve tarımsal mücadeleHalı ve Kilim TemizlemeTesisatçıİpotek ŞirketleriMuhasebeciGüzellik salonlarıKuaförMasajÖzel AntrenörBasınçlı Yıkama HizmetiEv Temizlik HizmetleriTemizlik HizmetiEmlak BürosuUmumi parklarOtobüs DurağıOtobüs Terminali
Sektörler
Holsworthy bölgesinde sektöre göre işletme dağılımı
| Sektör Açıklaması | Kuruluş sayısı | Ortalama iş yaşı |
|---|---|---|
| Alışveriş | 25 | 33 year |
| Umumi parklar | 21 | — |
| Elektrik tesisatı | 18 | — |
| Özel tasarım | 18 | — |
| Bina inşaatı | 16 | — |
| Boru tesisatı ve onarımı | 13 | — |
| Muhasebeciler | 12 | — |
| Eğitim | 12 | — |
| Alışveriş Diğer | 11 | — |
| Güzellik salonları | 10 | — |
| Hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar | 10 | — |
| Genel temizleme hizmetleri | 10 | — |
| Kişisel hizmetler | 10 | — |
| Ev uygulamaları ve eşyaları | 9 | — |
| Genel Yükleniciler | 9 | — |
| Çevre düzenlemesi | 9 | — |
| Araba tamiri | 8 | — |
| Çocuk bakımı ve çocuk bakıcılığı | 8 | — |
| Ulaşılamaz | 8 | — |
Holsworthy hakkında bilgiler
| Semtler | Campbelltown, Fairfield, Liverpool, Sutherland |
| Yerel Saat | |
| Saat Dilimi | Doğu Avustralya Standart Saati |
| Enl ve Boy | -33.98333, 150.96667 |
| Posta Kodları | 2173 |
Holsworthy Haritası
İnteraktif harita
Holsworthy içindeki Mahalleler
Holsworthy içinde mahalleye göre işletme yüzdesi
Yakınlarda Depremler
Büyüklük 3.0 ve üstü
| Tarih▼ | Saat↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | derinlik↕ | Yer↕ | bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22/07 | 10:24 AM | 3 | 67.4 km | 7,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 8/18/07 | 3:57 AM | 3.2 | 69.9 km | 18,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 4/11/07 | 12:58 AM | 3.1 | 30.2 km | 20,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/18/06 | 3:49 PM | 3 | 51 km | 12,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 10/31/05 | 6:13 PM | 3.1 | 72.9 km | 0 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 12/11/03 | 10:19 AM | 4.6 | 77.5 km | 0 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 2/14/02 | 1:27 PM | 3.9 | 57.7 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 3/17/99 | 1:58 AM | 3.8 | 38 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 3:47 PM | 3.5 | 97.7 km | 10,000 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
| 6/24/87 | 3:04 PM | 4.4 | 98.4 km | 40,300 m | near the southeast coast of Australia | usgs.gov |
Kaynak: U.S. Geological Survey (USGS)
Verilerimiz Hakkında
Bu sayfadaki veriler, kamuya açık çeşitli araçlar ve kaynaklar kullanılarak tahmin edilmiştir. Garanti verilmeden sağlanır ve hatalar içerebilir. Kendi sorumluluğunuzda kullanın.
